Les mèches DTH à haute pression d'air sont fabriquées avec des pointes en carbure de tungstène de qualité supérieure et en acier au carbone. Ils sont durables et fréquemment utilisés dans le forage de puits d'eau, le forage de roches et le forage de trous miniers. Surtout lorsque des roches dures se forment.
Nos marteaux DTH et marteaux perforateurs sont extrêmement efficaces, ont de faibles taux d'échec et ont une longue durée de vie, vous permettant de forer efficacement et à moindre coût, même dans des roches dures et très abrasives et d'autres environnements difficiles. Foret DTH et tige de forage interchangeables Notre entreprise dispose de marteaux basse et haute pression. La technique de percussion DTH offre d'excellentes performances de forage, en particulier dans les formations difficiles, et aide à réduire les horaires de travail.
Le foret à face plate DHD350 DTH est largement utilisé dans le forage de trous de mine, les projets de terrassement, l'exploration géothermique, l'exploration minérale, le forage de puits d'eau et les travaux de construction.
Notre mission:
Concentrez-vous sur les besoins et les défis des clients de forage et continuez à les aider à réduire le forage
coûts et créer une plus grande productivité. Rendre les travaux de forage plus réussis.

Paramètres techniques des marteaux DHD350 COP54 DTH
Tige de mèche | DHD350R/COP54/HD55 | |
Gamme de trous | Φ135-152 mm | |
Fil de connexion | API 2 3/8" Reg API 3 1/2" Reg | |
Pression de travail | 10-25Barre / 1-2.5Mpa | |
Consommation d'air(m3/min) | 14Bar | 12 |
24Bar | 22.3 | |
Longueur | 1214mm | |
Lester | 76.98Kg | |
Vitesse recommandée | 30-60tr/min | |
Force de traction recommandée | 9.5KN | |
Paramètres techniques des bits DHD350 COP54 DTH
Diamètre | Boutons de jauge | Boutons avant | Poids (kg) | Numéro d'article | ||||
millimètre | Pouce | Visage plat | Visage convexe | Visage concave | Type de visage | |||
140 | 5 1/2 | Φ18*7 | Φ14*3 | Φ15*4 | / | Visage convexe | 15.3 | LR-DHD350-140CV |
140 | 5 1/2 | Φ16*8 | Φ14*8 | / | / | Visage plat | 15.5 | LR-DHD350-140FF |
146 | 5 3/4 | Φ18*8 | Φ15*8 | / | / | Visage plat | 16.1 | LR-DHD350-146FF |
146 | 5 3/4 | Φ18*8 | Φ15*4 | / | Φ14*3 | Visage concave | 16.0 | LR-DHD350-146CC |
152 | 6 | Φ18*8 | Φ15*8 | / | / | Visage plat | 16.6 | LR-DHD350-152FF |
152 | 6 | Φ18*8 | Φ16*4 | / | Φ14*4 | Visage concave | 16.4 | LR-DHD350-152CC |







